大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261133 18:53:06 | 1 4 5 |
202101261132 18:52:06 | 1 2 3 |
202101261131 18:51:06 | 1 1 5 |
202101261130 18:50:06 | 2 4 6 |
202101261129 18:49:06 | 3 4 4 |
202101261128 18:48:06 | 4 6 6 |
202101261127 18:47:06 | 1 2 3 |
202101261126 18:46:06 | 1 3 3 |
202101261125 18:45:06 | 1 2 6 |
202101261124 18:44:06 | 1 1 4 |
202101261123 18:43:06 | 1 3 4 |
202101261122 18:42:06 | 2 4 5 |
202101261121 18:41:06 | 1 3 6 |
202101261120 18:40:06 | 4 6 6 |
202101261119 18:39:06 | 4 4 5 |
202101261118 18:38:06 | 1 2 6 |
202101261117 18:37:06 | 1 4 6 |
202101261116 18:36:06 | 1 6 6 |
202101261115 18:35:06 | 1 3 6 |
202101261114 18:34:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | ? | ? |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 1,4,5 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,2,3 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 1,1,5 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 2,4,6 | 挂 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1127期 | 1,2,3 | 中 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 1,3,3 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 1,2,6 | 中 |
1124-1126期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 1,1,4 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 1,3,4 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,3,6 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,2,6 | 中 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 1,3,6 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 1,2,6 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 1,2,6 | 中 |
1112-1114期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 1,4,5 | 中 |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1111期 | 3,3,6 | 挂 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1108期 | 1,3,4 | 中 |
1106-1108期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,3,4 | 中 |
1105-1107期 | 大小 | 【小】 | 1105期 | 2,2,4 | 中 |
1103-1105期 | 大小 | 【小】 | 1104期 | 1,4,5 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | 1,2,5 | 中 |
1099-1101期 | 大小 | 【小】 | 1100期 | 1,2,2 | 中 |
1096-1098期 | 大小 | 【小】 | 1098期 | 1,1,1 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | 1,1,6 | 中 |
1094-1096期 | 大小 | 【大】 | 1094期 | 5,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【大】 | 1093期 | 2,4,5 | 中 |
1089-1091期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 2,3,5 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1088期 | 1,4,5 | 中 |
1087-1089期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 1,1,5 | 中 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1086期 | 2,3,4 | 中 |
1083-1085期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |